車型 | PLUS創客版 | PLUS宜家版 | ||||
1.8VVT+5MT 汽油 | 1.8VVT+5MT 汽油 | |||||
豪華型 | 豪華智能型 | 豪華型 |
市場指導價 | 80800元 | 84800元 | 87800元 | 89800元 | 92800元 | |
產品型號 | HFC6511RA1C7S/HFC6511RA1C8S | HFC6511RA1C7S/HFC6511RA1C8S | ||||
基本參數 | ||||||
座位數(座) | 7/8 | 7/8 | 9 | 7/8 | 9 | |
長/寬/高(mm) | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5075×1765×1900 | 5145×1765×1900 | 5145×1765×1900 | |
軸距(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
前/后輪距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |
最小離地間隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整備質量(Kg) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
總質量(Kg) | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
動力系統 | ||||||
發動機型號 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | |
變速器 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | 5檔手動 | |
排放標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | |
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | |
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | |
最高車速(Km/h) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
百公里綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
底盤 | ||||||
前懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 | |
后懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | 鋼板彈簧后非獨立懸架 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | |
制動器 | 前盤后鼓式 | 前盤后鼓式 | 前盤后鼓式 | 前盤后鼓式 | 前盤后鼓式 | |
輪胎規格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
外飾 | ||||||
前門電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后側窗 | 固定式 | ● | ● | — | — | — |
外推式 | — | — | ● | ● | ● | |
后隱私玻璃 | — | — | — | — | — | |
右單側中滑門 | ● | ● | ● | ● | ● | |
折疊鑰匙 | 遙控 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
機械 | 1 | — | 1 | — | — | |
鋁輪輞 | — | — | — | ● | ● | |
鋼輪輞 | 帶塑料輪罩 | ● | ● | ● | — | — |
不帶塑料輪罩 | — | — | — | — | — | |
后視鏡 | 手動調節 | ● | ● | ● | — | — |
電動調節 | — | — | — | ● | ● | |
電加熱 | — | — | — | ● | ● | |
前大燈 | 一體式組合大燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | — | — | — | ● | ● | |
尾燈 | 鹵素光源 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED光源 | — | — | — | — | — | |
霧燈 | 前霧燈 | — | — | — | — | — |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | — | — | — | — | — | |
后除霜 | — | — | — | — | — | |
進氣格柵(JAC標) | 鍍鉻 | — | ● | — | ● | ● |
噴漆 | ● | — | ● | — | — | |
尾門裝飾條 | 鍍鉻 | — | ● | — | — | — |
普通 | ● | — | ● | ● | ● | |
高位(第三)制動燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步燈 | — | — | — | ● | ● | |
尾翼 | — | — | — | — | — | |
頂行李架 | — | — | — | — | — | |
內飾 | ||||||
組合儀表(冷光源+時鐘) | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能組合開關 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車廂內頂燈 | 前頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
后頂燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱燈(左側) | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮陽板 | 主駕(帶票據夾) | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕(帶化妝鏡) | — | ● | — | ● | ● | |
地毯 | 針刺 | — | — | — | — | — |
PVC | ● | ● | ● | ● | ● | |
頂棚 | 印花無紡布 | — | — | — | — | — |
普通無紡布 | ● | ● | ● | ● | ● | |
內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
點煙器 | 含點煙器塞 | — | ● | — | ● | ● |
不含點煙器塞 | ● | — | ● | — | — | |
移動式煙灰盒 | — | — | — | — | — | |
前排頂把手 | — | ● | — | ● | ● | |
后排頂把手 | 僅三排 | ● | 僅三排 | ● | ● | |
前門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
中門登車扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆內飾板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
淺色內飾 | — | — | ○ | — | ○ | |
座椅 | ||||||
座椅布局 | 2+2+3 | ● | ● | — | ● | — |
2+3+3 | ○ | ○ | — | ○ | — | |
2+2+2+3 | — | — | ● | — | ● | |
座椅材質 | 織布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮質座椅 | — | — | ○ | — | ○ | |
主駕座椅4向手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕座椅4向手動調節 | 2向(靠背調節) | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 老款座椅 | ● | — | — | — | — |
新款座椅 | — | ● | — | ● | — | |
客運座椅 | — | — | ● | — | ● | |
第二排座椅 | 聯排折疊式 | 聯排折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 前后滑動+靠背調節 | 聯排式-獨立調節 | |
第三排座椅 | 分體折疊式 | 分體折疊式 | 聯排式-獨立調節 | 分體折疊式 | 聯排式-獨立調節 | |
第四排座椅 | — | — | 聯排式-獨立調節 | — | 聯排式-獨立調節 | |
座椅頭枕 | 前排/二排(可調) | 全席(可調) | 全席(前排可調) | 全席(可調) | 全席(前排可調) | |
安全配置 | ||||||
全席三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛員安全帶提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達(四探頭) | — | ● | — | ● | ● | |
倒車影像 | — | ○ | — | — | — | |
防撞潰縮吸能式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤鎖止防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全氣囊 | 主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊 | — | — | — | ● | ● | |
發動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎壓監測預警系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控裝置 | ||||||
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(真皮+按鍵) | — | — | — | — | — | |
真空助力制動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒適裝置 | ||||||
前冷暖空調 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空調 | — | ● | — | ● | — | |
頂空調 | — | ○ | ● | ○ | ● | |
地板式暖風 | — | ● | ● | ● | ● | |
收音機+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
MP5+Ipod(包含USB功能) | — | ○ | — | — | — | |
中排12V獨立車載電源+USB接口 | — | — | — | ● | — | |
三排USB(左右各一個) | — | — | ● | — | ● | |
GPS導航 | — | ○ | — | — | — | |
藍牙電話 | — | ○ | — | — | — | |
揚聲器系統 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
桿式天線 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | |
營運配置 | ||||||
ESC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LDWS+滅火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
衛星定位系統 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
說明: | ||||||
1、● 表示有此項配置,— 表示無此項配置,○ 表示選裝配置; | ||||||
2、油耗是在特定條件下的測量值,在使用過程中因道路或駕駛等條件不同,油耗會有所差異; | ||||||
3、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備如與實車不符時,以實車為準。 |
27
2020-02-27
馳援“戰疫” 加速生產!又一批江淮救護車順..
近日,江淮汽車生產線上的20臺瑞風MPV運輸型救護車一下線,便立刻發運四川內江并正式完成交付。從復工至今,江淮商務車累計交..
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
4008-889933 瑞風 嘉悅 和悅 江淮iEV
4008-009933 帥鈴 駿鈴 康鈴
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發
官方微信二維碼
官方app ios
官方微博二維碼
官方app Android
江淮汽車2020版權所有 皖 ICP備B2-20150083 皖公網安備 34011102000195號