版本 | 豪華運動版 | 豪華都市版 | 豪華智尊版 |
補貼后預售價 | 15.5萬 | 16.5萬 | 18萬 |
基本參數 | |||
長×寬×高(mm) | 4770×1820×1510 | ||
軸距(mm) | 2760 | ||
最小離地間隙(mm) | 130 | ||
整備質量(kg) | 1700 | ||
座位數(個) | 5 | ||
行李箱容積(L) | 540-1650 | ||
動力性能 | |||
電機類型 | 高效靜音永磁同步電機 | ||
電機峰值功率(kW) | 142 | ||
電機峰值扭矩(Nm) | 340 | ||
主減速器 | 單級減速 | ||
動力電池類型 | 蜂窩電池 | ||
液冷恒溫電池包(kWh) | 64.5 | ||
最高車速(km/h) | 142 | ||
0-100km/h加速時間(s) | 7.6 | ||
NEDC工況續駛里程(km) | 530 | ||
等速60km/h工況續駛里程(km) | 660 | ||
交流慢充時間(h) | 9(SOC從0到80%) | ||
直流快充時間(h) | 0.75(SOC從30%到80%) | ||
底盤系統 | |||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿獨立懸架 | ||
轉向系統 | EPS電子助力轉向系統 | ||
制動系統 | 前通風盤式/后盤式 | ||
17寸鋁合金運動輪輞 | Y | Y | Y |
215/55 R17米其林浩悅PRIMACY4輪胎 | - | Y | Y |
215/55 R17佳通輪胎 | Y | - | - |
快速補胎精靈+隨車工具 | Y | Y | Y |
安全配置系統 | |||
高強度安全車身 | Y | Y | Y |
智能剎車系統(Booster系統) | Y | Y | Y |
智能坡道輔助(帶AutoHold功能) | Y | Y | Y |
ESC車輛電子穩定控制系統 | Y | Y | Y |
ABS制動防抱死系統 | Y | Y | Y |
EBD電子制動力分配系統 | Y | Y | Y |
HBA緊急制動輔助系統 | Y | Y | Y |
TCS牽引力控制系統 | Y | Y | Y |
CDP動態輔助制動系統 | Y | Y | Y |
EPB電子駐車制動系統 | Y | Y | Y |
電機冗余制動系統 | Y | Y | Y |
TPMS智能胎壓檢測系統 | Y | Y | Y |
定速巡航系統 | Y | Y | Y |
碰撞斷高壓電功能(前碰/側碰/后碰) | Y | Y | Y |
前駐車雷達 | - | Y | Y |
倒車雷達 | Y | Y | Y |
帶動態輔助線廣角倒車影像 | Y | Y | Y |
前排雙安全氣囊 | Y | Y | Y |
前排側安全氣囊 | Y | Y | Y |
側氣簾 | - | Y | Y |
前排安全帶未系提醒 | Y | Y | Y |
前排預緊式安全帶(高度可調) | Y | Y | Y |
后排安全帶未系提醒 | - | Y | Y |
后排外側預緊限力式安全帶 | - | Y | Y |
后排三點式安全帶 | Y | Y | Y |
ISOFIX兒童安全座椅車身固定裝置 | Y | Y | Y |
后排車門兒童安全鎖 | Y | Y | Y |
防盜警報系統 | Y | Y | Y |
車外低速提示音 | Y | Y | Y |
車速感應式車門自動上鎖+下電自動解鎖裝置 | Y | Y | Y |
行車記錄儀 | - | O | O |
科技轎跑造型 | |||
基礎車色(夢想藍/珍珠白/拉菲紅/炫酷黑) | Y | Y | Y |
定制車色(藍+黑頂/白+黑頂/紅+黑頂) | O | O | O |
LED大燈(帶解鎖呼吸功能+伴你回家) | Y | Y | Y |
前大燈自動點亮 | - | Y | Y |
前轉向燈流水點亮 | - | Y | Y |
LED日間行車燈 | Y | Y | Y |
LED后霧燈 | Y | Y | Y |
LED高位剎車燈 | Y | Y | Y |
貫穿式“皓月鎏金”尾燈 | Y | Y | Y |
后位置燈流水點亮 | - | Y | Y |
低風阻鯊魚鰭天線 | Y | Y | Y |
雨量感應智能自動雨刮 | - | Y | Y |
電動天窗及遮陽簾 | Y | - | - |
電動全景天窗及遮陽簾 | - | Y | Y |
外后視鏡集成LED轉向燈 | Y | Y | Y |
外后視鏡電動調節+電加熱 | Y | Y | Y |
外后視鏡電動折疊(帶鎖車自動折疊) | - | Y | Y |
精致典雅內飾 | |||
雙色內飾(黑色+棕色/黑色+灰色) | O | O | O |
懸浮三幅式方向盤 | Y | Y | Y |
高檔軟質搪塑儀表臺 | Y | Y | Y |
音樂律動64色內飾氛圍燈 | - | Y | Y |
EV專屬智能充電指示燈 | Y | Y | Y |
軟質副儀表臺、中央扶手及內飾板 | Y | Y | Y |
金屬質感阻尼旋鈕式換擋 | Y | Y | Y |
前排中央扶手帶儲物盒 | Y | Y | Y |
后排中央扶手 | Y | Y | Y |
四門玻璃一觸式升降(防夾) | - | Y | Y |
駕駛席玻璃一鍵降 | Y | - | - |
遙控鎖車自動升窗 | - | Y | Y |
前排迎賓燈 | Y | Y | Y |
車頂照明燈 | Y | Y | Y |
車頂眼鏡盒 | Y | Y | Y |
后排側壁燈 | - | Y | Y |
車內燈光延遲熄滅 | Y | Y | Y |
行李箱照明燈 | Y | Y | Y |
前排車載電源(12V) | Y | Y | Y |
前后排各2個USB接口 | Y | Y | Y |
一體式皮質運動座椅 | Y | Y | Y |
駕駛席手動座椅6向調節 | Y | - | - |
駕駛席電動座椅4向調節 | - | Y | Y |
駕駛席座椅加熱 | - | Y | Y |
副駕駛席手動座椅4向調節 | Y | Y | Y |
后排座椅比例分體折疊放倒 | Y | Y | Y |
后排中央獨立座椅頭枕 | Y | Y | Y |
防炫目后視鏡 | Y | Y | Y |
駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | Y/- | Y/Y | Y/Y |
副駕駛側遮陽板帶化妝鏡/帶燈 | Y/- | Y/Y | Y/Y |
空氣濾凈系統 | |||
節能熱泵空調系統 | Y | Y | Y |
移動防疫座艙系統 | - | Y | Y |
自動恒溫空調 | Y | Y | Y |
空調后排出風口 | Y | Y | Y |
智能娛樂科技 | |||
10.25英寸全液晶儀表 | Y | Y | Y |
10.4英寸高清觸控屏 | Y | Y | Y |
車聯網3.0 | Y | Y | Y |
智能語音控制系統 | Y | Y | Y |
智能導航系統 | Y | Y | Y |
智能遠程控制系統 | Y | Y | Y |
4G無線網絡服務(帶車載Wi-Fi) | Y | Y | Y |
OTA智能遠程升級功能 | Y | Y | Y |
車載藍牙免提系統 | Y | Y | Y |
收音機(AM/FM) | Y | Y | Y |
支持MP3/WMA文件播放 | Y | Y | Y |
高保真6揚聲器音響系統 | Y | Y | Y |
一體式智能鑰匙 | Y | Y | Y |
PEPS無鑰匙進入及一鍵啟動系統 | Y | Y | Y |
電動尾門(帶遙控開啟功能) | - | Y | Y |
低溫充電預熱 | Y | Y | Y |
智能控制手環 | - | O | O |
高能充電裝備 | |||
集成式充電口蓋+電動開啟 | Y | Y | Y |
家用充電線纜 | - | Y | Y |
智能充電盒(帶充電插頭) | - | Y | Y |
車載智能電站(V2L) | - | Y | Y |
車載智能電站(V2V) | - | O | O |
智能駕駛系統 | |||
ACC自適應巡航 | - | - | Y |
AEB自動緊急制動 | - | - | Y |
PA智能領航 | - | - | Y |
IHBC智能遠光燈控制 | - | - | Y |
LKA車道保持輔助 | - | - | Y |
LDW車道偏離預警 | - | - | Y |
TSR交通標志識別 | - | - | Y |
注: 1、裝備名稱 Y:采用 O: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |
27
2020-02-27
【電動GO】江淮iC5續航530km,平均電耗13.3kWh..
作為一款在技術層面傳承有序,產品層面不斷創新的全新一代江淮新能源iC5,ta集成了江淮新能源最新核心技術,同時突破了現有市..
26
2020-02-26
【太平洋汽車】江淮首款緊湊型純電轎跑iC5 預..
日前,江淮汽車官方發布了首款緊湊型純電轎跑iC5的預售價,新車預售價格為15.5-18萬元。據官方透露,新車綜合工況續航達530公..
26
2020-02-26
高能純電轎跑江淮iC5預售價15.5萬元起
2月26日,江淮新能源第九代硬核技術、第四代產品的首款緊湊型純電轎跑iC5正式開啟預售!
21
2020-02-21
“我懂”,江淮純電轎跑定名iC5
2月21日,江淮新能源宣布,由江淮汽車總部國家級研發中心、意大利研發中心、日本研發中心等全球研發機構聯合開發的一款高端純..
江淮汽車秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
4008-889933 瑞風 嘉悅 和悅 江淮iEV
4008-009933 帥鈴 駿鈴 康鈴
4008-003366 星銳
4008-006633 格爾發
官方微信二維碼
官方app ios
官方微博二維碼
官方app Android
江淮汽車2020版權所有 皖 ICP備B2-20150083 皖公網安備 34011102000195號